Monatliche Kontoführung | 7,95 Euro |
---|---|
Online- und Mobile-Banking (Überweisungen, Lastschriften) | 0,10 Euro |
Banking am Multifunktionsterminal (Überweisungen) | 0,10 Euro |
beleghafte Überweisungen | 1,49 Euro |
Daueraufträge (Einrichtung, Änderung, Löschung) | kostenfrei |
Zahlungseingänge/-ausgänge (z.B. Überweisungsgutschrift, Lastschriften, Scheckbelastung) | 0,38 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,49 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,18 Euro |
Kontoauszüge per Post (zzgl. Porto) | 0,20 Euro |
Bargeldauszahlung/-einzahlung am Geldautomaten | 0,38 Euro |
Bargeldauszahlung/-einzahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,99 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 23.200 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
20,00 Euro für 4 Jahre Laufzeit |
Mastercard Business oder Visa Business (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 40,00 Euro / Jahr Bonus ab 6.000 Euro Umsatz: 10,00 Euro Bonus ab 12.000 Euro Umsatz: 20,00 Euro |
Mastercard Business Gold oder Visa Business Gold (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 90,00 Euro / Jahr Bonus ab 6.000 Euro Umsatz: 25,00 Euro Bonus ab 12.000 Euro Umsatz: 50,00 Euro |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 10,50 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.