Monatliche Kontoführung | 11,95 Euro |
---|---|
Online- und Mobile-Banking (Überweisungen, Lastschriften) | 0,10 Euro |
Banking am Multifunktionsterminal (Überweisungen) | 0,10 Euro |
beleghafte Überweisungen | 1,99 Euro |
Daueraufträge (Einrichtung, Änderung, Löschung) | kostenfrei |
Zahlungseingänge/-ausgänge (z.B. Überweisungsgutschrift, Lastschriften, Scheckbelastung) | 0,38 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,99 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,18 Euro |
Kontoauszüge per Post (zzgl. Porto) | 0,20 Euro |
Bargeldauszahlung/-einzahlung am Geldautomaten | 0,38 Euro |
Bargeldauszahlung/-einzahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,99 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
20,00 Euro für 4 Jahre Laufzeit |
Mastercard Business oder Visa Business (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 40,00 Euro / Jahr Bonus ab 6.000 Euro Umsatz: 10,00 Euro Bonus ab 12.000 Euro Umsatz: 20,00 Euro |
Mastercard Business Gold oder Visa Card Business Gold (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 90,00 Euro / Jahr Bonus ab 6.000 Euro Umsatz: 25,00 Euro Bonus ab 12.000 Euro Umsatz: 50,00 Euro |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 14,00 % bis 20,00 %* |
Sollzinssatz für sonstige Kontoüberziehungen (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 20,00 % bis 26,00 %* |
*Der Zinssatz ist bonitätsabhängig.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.